20ª REGIÃO
<!IEDITAL DE DIVULGAÇÃO
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO,
observados os termos contratuais celebrados com a Fundação Carlos Chagas, e tendo
em vista o edital de abertura de inscrições do Concurso Público para provimento de
cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Tribunal e formação de cadastro-reserva,
publicado no D.O.U., Seção 3, de 10/04/2006, resolve:
I. NOTICIAR, que não foi interposto nenhum recurso referente ao resultado da prova
prática de digitação;
II. TORNAR PÚBLICO o resultado final e definitivo do Concurso Público para provimento
de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região e formação de cadastro-reserva, nos termos do edital de abertura de inscrições
publicado no D.O.U., Seção 3, de 10/04/2006.
Aracaju-SE, 6 de novembro de 2006.
AUGUSTO CÉSAR LEITE DE CARVALHO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº de inscrição - Nome - Doc. Identidade - Pontos - Classificação
CARGO: A01 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
8631j, VALDO ROSTAN DOS SANTOS SILVA, 1374825, 381.36, 1/
8460i, RAFAELA MOREIRA CANUTO ROCHA, 1328710, 376.36, 2/
9291f, HENRIQUE BECA GIBSON, 4544218, 373.11, 3/
9607g, MARCIA MODERNO DOS SANTOS, 1419375, 371.85, 4/
8844e, ANTONELIA CARNEIRO SOUZA, 990169588, 370.09, 5/
7978j, HULDA PAULA OLIVEIRA DE JESUS, 1425622, 368.60, 6/
9683a, MARIANA ATAIDE MELO DE PINHO, 2656341, 363.60, 7/
9210b, FRANCIELY LOPES DE MENDONCA, 1396219, 362.11, 8/
9688k, MARIANA PORTELA MORALES, 850762529, 362.08, 9/
9664h, MARIA EDUARDA MAIA LEITE, 5916864, 360.35, 10/
9848g, RAQUEL BATISTA DE ATAIDE, 2646785, 360.35, 11/
7679k, CAROLINE LEAO NOGUEIRA DOS SANTOS, 1297378,358.83, 12/
7696k, CLARISSA CUNHA NAVARRO, 604339305,358.60, 13/
10063i, VALLERIE MAIA ESMERALDO DE OLIVEIRA, 753171414, 357.31, 14/
8965f, CINTIA NOLE GOMES BRANDAO, 908368, 355.81, 15/
8644h, VANESSA MARIA SAMPAIO LOPES VILLANOVA, 2000001098360, 355.81, 16/
8263g, MARCILIO JOSE TENORIO DE FREITAS, 5096581, 355.35, 17/
9875j, RHAISSA SANTOS DE SOUZA, 6344053, 354.29, 18/
9342h, JAMILLE SOUZA CORREIA, 913563340, 354.06, 19/
7552i, ANA VITORIA MELLO SANTOS, 1102716, 353.86, 20/
9040c, DEBORA OTTONI UEBE MANSUR, 98001169484, 352.80, 21/
7451c, AGNALDO RAMOS DE OLIVEIRA, 112020144, 352.57, 22/
8562f, SHEILA GOMES DOS SANTOS, 1767889, 352.54, 23/
9576k, LYSANDRA LEOPOLDINA DE SOUZA, 2674173, 352.34, 24/
7980h, ICARO TAVARES BEZERRA, 1449141, 352.34, 25/
9020h, DANIELA DANTAS DE OLIVEIRA, 5723071, 352.31, 26/
8045h, JERUSA CRISTINA DE OLIVEIRA TRIGO, 829528172, 352.11, 27/
9610g, MARCIO ARLEY SILVA SOUZA, 1420974, 351.04, 28/
7497e, AMANDA BARRETO VASCONCELOS, 1225513, 350.81, 29/
8756h, ALINE SERAFIM LEITE, 1221461, 350.81, 30/
8694a, ADRIANA BARBOSA DANTAS, 1353642, 350.61, 31/
9602h, MARCELO VIEIRA DOS SANTOS, 1336174, 349.29, 32/
8491i, RENATA SANTOS SANTANA, 14149486, 349.29, 33/
8126h, KERGINALDO REIS DE MELO, 1393659, 349.29, 34/
8660f, VIVIAN NATALIE CARVALHO OSORIO, 1333807, 349.09, 35/
8162a, LEONARDO QUINTANS COUTINHO, 1317634, 349.06, 36/
8457i, RAFAEL DA SILVA BARRETO, 12479284, 347.80, 37/
8070g, JORGE MAURO CARVALHO REZENDE DE SOUZA, 92806, 347.57, 38/
7444f, ADRIANA MARIA FELIX DE FREITAS, 1352732, 347.54, 39/
10028g, TENNILE RIBEIRO DA CRUZ, 971614628, 347.54, 40/
7513j, ANA CAROLINA OLIMPIA PORTELLA, 4953456, 347.34, 41/
8353h, MAURA MARIA DEDA LIMA PRADO, 1179597, 346.04, 42/
9494i, LEONARDO BATISTA PEIXOTO, 2640946, 344.06, 43/
9887f, RIKA LUANDA MORENO FREITAS, 719297540, 342.80, 44/
8569i, SILVANA MATOS DE SOUSA, 789339943, 342.80, 45/
9551f, LUIS FERNANDO ALMEIDA DE ARAUJO, 872199, 341.04, 46/
8167k, LICIA MARIA ALCANTARA MACHADO, 1418052, 337.57, 47/
9523a, LORENA NASCIMENTO RIBEIRO, 790284626, 336.27, 48/
7892k, FILIPE LEITE CHAVES, 1296980, 331.04, 49/
9092k, EFRAIM SANTANA LEITE, 848165, 329.81, 50/
9076b, EDNALVA VERCOSA DA SILVA, 1161512, 328.52, 51/
9379i, JORGE LUIZ INACIO OLIVEIRA, 304523844, 317.48, 52/
8265k, MARCIO HENRIQUE TENORIO C ELIZIARIO, 99001208089, 302.97, 53/
8497j, RICARDO DOS SANTOS ANDRADE, 30814391, 302.97, 54/
9392a, JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS, 1118028, 296.94, 55/
CARGO: B02 - AN JUD - ÁREA JUD - ESPEC EXECUÇÃO DE MANDADOS
8021e, IVISON ARAGAO PEREIRA, 5997001, 363.36, 1/
7470g, ALEX CAETANO DE OLIVEIRA, 1510337, 361.05, 2/
8553e, SARA OLIVEIRA DOS SANTOS, 703781774, 357.56, 3/
9778a, ODILON AMARAL NETTO, 1663568, 357.20, 4/
8959k, CHRISTIANO LINS PASSOS, 742994929, 356.61, 5/
9694f, MARILIA DE SOUSA FIGUEIROA, 6419096, 356.05, 6/
10000g, SONIA MARIA RAMOS, 1532720, 356.05, 7/
7540b, ANA PATRICIA VIEIRA CHAVES, 1355913, 356.05, 8/
7840c, EURICO MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE MARANHA, 94014021623,
353.87, 9/
8441e, PAULO RODOLPHO LIMA NASCIMENTO, 1395551, 353.71, 10/
9194h, FERNANDO LUIZ DUARTE BARBOZA, 1457697, 353.71, 11/
9701j, MARIO VICTOR LUZ E SILVA DE CARVALHO, 2049460, 353.71, 12/
7808g, EDUARDO REZENDE DE ALMEIDA GOMES, 242731235, 353.15, 13/
7442b, ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS, 4996801SSPPE, 353.15, 14/
9739b, MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR, 429660782, 352.20, 15/
7666b, CARLOS E DE J OLIVEIRA, 10715428, 350.82, 16/
9768i, NEZILDO DE JESUS SANTOS, 1849228, 350.26, 17/
9916i, RODRIGO JOSE TORRES GOIS, 98001122445, 350.26, 18/
9159f, FABIO EMILIO ARAUJO DE ANDRADE, 592667SSPSE, 349.30, 19/
8246g, MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO, 18166902VIA, 349.30, 20/
9116j, EMERSON ALBUQUERQUE RESENDE, 1027385, 348.71, 21/
10008a, TACIANA KELLY TENORIO DE ALENCAR, 2003001096146, 348.71, 22/
7630c, BRICIO LUIS DA ANUNCIACAO MELO, 1417761, 347.56, 23/
10034b, THAIS DOS REIS BASTOS SOUZA, 1323425, 347.20, 24/
8448h, POLLYANA GOMES CAMELO PATRIOTA, 2000001251605, 347.20, 25/
9497d, LEONARDO RICARDO ARAUJO ALVES, 985842946, 346.77, 26/
8863i, ANTONIO VIEIRA DE MENDONCA JUNIOR, 1028553, 346.41, 27/
9985f, SILON CARVALHO SOUZA, 5868058, 345.82, 28/
7755a, DANIELLE DE JESUS PEREIRA, 1353440, 345.82, 29/
8187f, LUANA FIGUEIREDO LISBOA, 30641829, 345.82, 30/
9878e, RICARDO FALCAO MACIEL, 10944726, 344.46, 31/
8951f, CASSIANO RIBEIRO COUTINHO NETO, 2388042, 344.46, 32/
9067a, EDILSON BARBOSA AGUIAR, 218319622, 344.30, 33/
8580h, SUELLEN TAHIANA ALVES DE OLIVEIRA, 1308908, 344.30, 34/
9173k, FARAH MARIA ALVIM DE SOUZA HOLANDA, 99001207198, 342.92, 35/
8153k, LEILA MARIA DA SILVA BORGES DE SANTANA, 715140230, 342.79, 36/
8236d, MANUELA DO PRADO TENORIO, 98001224086, 342.36, 37/
7718f, CRISTIANE DUARTE MARANHAO, 5597898, 341.56, 38/
8825a, ANDREA DO REGO BARROS, 1100389, 341.41, 39/
9137g, EVANDRO AGOSTINHO CHAVES DE MELO, 4163439, 341.41, 40/
8220k, LUIS LUANDO VIEIRA DOS SANTOS, 2120489, 341.41, 41/
8117g, KARINNA COSTA CARVALHO, 386559422, 340.97, 42/
10013e, TAMIRES LYRA QUEIROZ, 851439365, 340.82, 43/
9491c, LEANDRO MOREIRA PITA, 2451774, 340.26, 44/
8770b, AMARA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA, 1574610, 338.07, 45/
8926g, CARLOS EDUARDO FURTADO PINTO, 96013007909, 336.41, 46/
8524i, RONALD ALCANTARA SANTOS, 681646, 332.92, 47/
7902j, FLAVIA MARIA COSTA LIMA, 910789, 326.56, 48/
8074d, JOSE AUGUSTO DA SILVA, 1027729, 309.95, 49/
9883i, RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, 47768924, 300.58, 50/
CARGO: C03 - AN JUD - ÁREA ADM - ESPEC CONTABILIDADE
9254k, GILVAN DA CRUZ ABREU, 1186288, 395.43, 1/
9987j, SILVANIA AMARAL DE JESUS, 509682979, 346.36, 2/
9928e, RONALDO VIEIRA DE ARAGAO, 1305492, 335.47, 3/
9946g, RUTE DOS SANTOS PEREIRA, 799204978, 325.90, 4/
9231j, GENILSON DOS SANTOS, 886793, 305.48, 5/
9221g, FREDERICO ALMEIDA SANTANA, 654632855, 303.97, 6/
9405f, JOSE FERNANDES CORREIA DE GOES, 3237593, 299.83, 7/
9481k, LAISE CUNHA DOS SANTOS, 1270544, 296.79, 8/
CARGO: D04 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
203d, BRICIO LUIS DA ANUNCIACAO MELO, 1417761, 288.93, 1/
1469c, ALEX ROCHA MELO, 841199, 286.05, 2/
3493j, FLAVIO TENORIO CAVALCANTI DE MEDEIROS, 725496640, 285.30, 3/
3664k, GILVAN MARTINS DE SOUZA FILHO, 2000001223377, 285.30, 4/
7049k, TELMA MIRELA MARTINS ALENCAR, 2000001223288, 285.30, 5/
974k, NUBIA SORAIA DE MAGALHAES SANTOS, 1701237, 284.55, 6/
3846f, HERMES GUSTAVO DE AQUINO, 99001136231, 284.55, 7/
819j, MARCELO AUGUSTO NEVES MONTEIRO, 18166902VIA, 283.17, 8/
113c, ANA PATRICIA VIEIRA CHAVES, 1355913, 283.17, 9/
735d, LEONARDO QUINTANS COUTINHO, 1317634, 281.67, 10/
740h, LICIA MARIA ALCANTARA MACHADO, 1418052, 281.67, 11/
4809e, LEONARDO DE MEDEIROS ACIOLI LINS, 6102076, 281.67, 12/
5086g, LUIZ CARLOS MOREIRA OLIVEIRA JUNIOR, 970916698, 281.67, 13/
219h, CAMILA REINERT AGOSTINI, 1412971, 281.67, 14/
1025k, PRISCILA SANTOS MOTA, 30252270, 281.67, 15/
122d, ANA RAQUEL SOUZA SAMPAIO, 30190509, 281.67, 16/
6501i, ROCHELLE LIMA CORADO CARNEIRO, 719142, 279.54, 17/
1030d, RAFAEL DA SILVA BARRETO, 12479284, 279.54, 18/
1033j, RAFAELA MOREIRA CANUTO ROCHA, 1328710, 279.54, 19/
927b, MAURICIO BORBA, 835298884, 279.54, 20/
3986k, ITANA MARA SANTOS OLIVEIRA, 30474310, 279.54, 21/
643j, JORGE MAURO CARVALHO REZENDE DE SOUZA, 92806, 278.79, 22/
7178k, VALDENIO SANTOS COSTA, 83083287, 278.79, 23/
9h, ADRIANA DE MELO BARRETO, 11866381, 278.79, 24/
926k, MAURA MARIA DEDA LIMA PRADO, 1179597, 278.79, 25/
125j, ANA VITORIA MELLO SANTOS, 1102716, 278.79, 26/
1014f, PAULO RODOLPHO LIMA NASCIMENTO, 1395551, 278.79, 27/
2772i, DAYAN CASADO CAVALCANTE DANTAS, 98001075854, 278.79, 28/
1062f, RENATA MACIEL SOARES, 5719572SSPPE, 278.79, 29/
1233g, VIVIAN NATALIE CARVALHO OSORIO, 1333807, 278.79, 30/
699d, KERGINALDO REIS DE MELO, 1393659, 278.79, 31/
3525h, FRANCISCO MARCOS ARAUJO DE SOUZA, 971147744, 278.79,
32/ 381f, EDUARDO REZENDE DE ALMEIDA GOMES, 242731235, 278.04, 33/
510b, GILKA BEATRIZ LIMA DE SOUSA ASSIS, 18146, 278.04, 34/
5919f, NATHYA FERNANDES DE LUCENA, 1945212, 278.04, 35/
15c, ADRIANA LISBOA CRISTOVAO DOS SANTOS, 4996801SSPPE, 278.04, 36/
379h, EDUARDO PINHEIRO COSTA, 4561422, 278.04, 37/
1090k, RODRIGO MOURA DE ANDRADE, 1382468, 278.04, 38/
1217i, VANESSA MARIA SAMPAIO LOPES VILLANOVA, 2000001098360, 277.29, 39/
573d, ISABELA DE QUEIROZ MENDONCA CRUZ, 999378, 276.65, 40/
298h, CYNTHIA BARRETO SILVA, 1306462, 276.65,
41/ 640d, JORGE ALEXANDRE FELIPE VIANA MUNDURUCA, 1363905, 276.65, 42/
1129a, SAULO PINHEIRO DE QUEIROZ, 99010276962, 276.65, 43/
3613e, GESCIANNE BATISTA DA SILVA, 4009588, 275.91, 44/
3176i, EMANUELA BIANCA DE O PORANGABA BARBOSA, 1188981, 275.91, 45/
4774a, LAVINIA DE VASCONCELLOS GOES, 1199974, 275.91, 46/
6152j, PLINIO BARBOSA LEITE, 1493805, 275.91, 47/
3010h, EDUARDO MAURICIO DA SILVA BOMFIM, 13380524, 275.91, 48/
43h, ALEX CAETANO DE OLIVEIRA, 1510337, 275.91, 49/
1180a, THAIS RIBEIRO DO PRADO VALLADARES, 930881249, 275.91, 50/
1153i, SUELLEN TAHIANA ALVES DE OLIVEIRA, 1308908, 275.91, 51/
300b, DAIANE KAROLLINY ALEXANDRIA DE SOUZA, 1163439150, 275.91, 52/
4396f, JOSE LUIZ SANTOS ROCHA, 20188471, 275.91, 53/
5328e, MARCOS ANDRE CHAGAS ORIA, 92015016325, 275.16, 54/
18i, ADRIANA SANTANA SANTOS, 791306, 275.16, 55/
337c, DANNIELA SERAFIM LIMA, 5927059, 275.16, 56/
6108g, PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO, 1128714, 275.16, 57/
239c, CARLOS E DE J OLIVEIRA, 10715428, 275.16, 58/
3865j, HUMBERTO ALVES PEDROSA, 5036265, 275.16, 59/
6093i, PAULO RICARDO NOGUEIRA LIMA, 5199003, 275.16, 60/
5287f, MARCIA TERESA DA SILVA TRAVASSOS, 1242481, 275.16, 61/
1046h, RAQUEL CABRAL CORDEIRO, 2623512, 275.16, 62/
1185k, THALES LEAL GOMES, 791025225, 275.16, 63/
594a, IVISON ARAGAO PEREIRA, 5997001, 275.16, 64/
900d, MARIANA MOURA ROCHA, 1431485, 275.16, 65/
1783i, ANA VIRGINIA MOTTA LAVIGNE DE LEMOS, 829369279, 274.41, 66/
577a, ISABELLA MELO AGUIAR, 30210771, 274.41, 67/
1009b, PAULO DE TARSO SOUZA SAMPAIO, 30191130, 274.41, 68/
1070e, RICARDO DOS SANTOS ANDRADE, 30814391, 274.41, 69/
134k, ANDRE GUSTAVO MELO DE SOUZA, 6367OABAL, 273.77, 70/
4777g, LEANDRO ANTONIO DE CARVALHO, 499455, 273.77, 71/
760c, LUANA FIGUEIREDO LISBOA, 30641829, 273.77, 72/
3319e, FABIANE DE CARVALHO SPIER, 4024716849, 273.02, 73/
1227a, VILMA MARIA DE OLIVEIRA, 1140668, 273.02, 74/
1126f, SARA OLIVEIRA DOS SANTOS, 703781774, 273.02, 75/
3098d, ELINALDO DE ANDRADE, 1635196, 273.02, 76/
661a, JOSELITO DE MENESES PINHEIRO, 2364571, 273.02, 77/
967c, NELLIE JULIANA MONTALVAN RABANAL, 30318386, 273.02, 78/
1058d, REJANE MARROCOS SILVA MENDONCA, 523409, 272.28, 79/
108j, ANA MARIA DE MIRANDA, 741394, 272.28, 80/
481j, FLAVIO ROBERTO COSTA DE ALMEIDA, 5179211, 272.28, 81/
1231c, VIRGINIA FONSECA BARRETO, 1071230, 272.28, 82/
1259c, ACACIA REGINA SOARES DE SA, 1189017, 272.28, 83/
2425j, CHRISTIANA LAGO FERREIRA SILVA, 474112101, 272.28, 84/
1066c, REUBENS MARIZ DE ARAUJO, 1563782, 272.28, 85/
252f, CAROLINE LEAO NOGUEIRA DOS SANTOS, 1297378, 272.28, 86/
6870g, SILVIA POCONE ETTINGER, 14385040, 272.28, 87/
222h, CANDIDA ALVES FILGUEIRA, 1723475, 272.28, 88/
698b, KEITELANE DE SOUZA TAVARES, 30827019, 272.28, 89/
1245c, WESLEY ALMEIDA PINHEIRO, 861123417, 272.28, 90/
1205b, VALERIA GOES DE AGUIAR, 828221, 271.53, 91/
146g, ANDREA COSTA RESENDE MENDES, 884965, 271.53, 92/
881d, MARIA HELENA OLIVEIRA NOLASCO, 1108206, 271.53, 93/
17g, ADRIANA MARIA FELIX DE FREITAS, 1352732, 271.53, 94/
5947k, NIDIA DE PAULA SANTOS SOUZA, 798466707, 271.53,
95/ 3794b, HEBERT DA SILVA FERREIRA, 30145686, 271.53, 96/
104b, ANA LAVINIA DE BARROS LIMA, 1317653, 271.53, 97/
605b, JAMILE NUNES AGUIAR, 789034832, 271.53, 98/
522i, GLEYSE VANDERLEI GOMES, 99001035303, 271.53, 99/
304j, DALILA LINS DE AMORIM, 99001192298, 271.53, 100/
763i, LUCAS ALVES FIALHO, 1440736, 271.53, 101/
4585i, JULIANNE REZENDE CERQUEIRA, 1228831, 270.78, 102/
1155b, SUZANA LOURENCO GOMES PEREIRA, 2229897, 270.78, 103/
3949e, ISABELA COSTA PEREIRA, 1306289, 270.78, 104/
5077f, LUIZ ANDRADE DA CRUZ JUNIOR, 30974674, 270.78, 105/
410i, ESTER ANDRADE MENDES DE SANTANA, 918645, 270.14, 106/
272a, CLARISSE DE SA FARIAS, 1733360SSPAL, 270.14, 107/
624f, JOAO FELIPE BRAGA VALCACER, 2000001100151, 270.14, 108/
886c, MARIA LUCIA RIBEIRO MACIEL, 359872, 269.39, 109/
696i, KATIA SAMPAIO BARROS, 678537, 269.39, 110/
891g, MARIA VANA TENORIO FREIRE, 696620, 269.39, 111/
1405j, ALANA BARROS SILVA, 960186, 269.39, 112/
5440j, MARIA DA CONCEICAO SILVA LIMA, 1650372, 269.39, 113/
328b, DANIELLE DE JESUS PEREIRA, 1353440, 269.39, 114/
449c, FERNANDA MARIA DA SILVA PEREIRA DE SOUZA, 668054905, 269.39, 115/
693c, KATIA GOES MARTINS PINHEIRO, 98001223519, 269.39, 116/
329d, DANIELLE DE LIMA GALVAO, 1594219, 269.39, 117/
903j, MARIANA VASCONCELOS PASSOS, 1456995, 269.39, 118/
4144a, JEAN DA SILVA, 2000001102367, 269.39, 119/
1814e, ANDERSON MAGNO TAVARES CORREA, 2000001124247, 269.39, 120/
3399g, FELIPE OLIMPIO BEZERRA GAMA, 1296927, 269.39, 121/
7135d, TIAGO CRUZ CORDULA, 2619768, 269.39, 122/
805j, MAIRA BRITO MARQUES, 2409296, 269.39, 123/
2420k, CHARLES RAULMONT MOTA SANTANA, 20191553,
269.39, 124/ 4660h, KARYNNE FARIA MOTA, 1301286, 247.58, 125/
3602k, GERALDO DA ROCHA, 1642667, 246.84, 126/
6033b, PATRICIA PEREIRA ALVES, 1397852, 246.09, 127/
1924a, ANEDME DA CUNHA PINTO BARBOSA, 1178602, 239.58, 128/
647g, JOSE AUGUSTO DA SILVA, 1027729, 236.06, 129/
3448e, FERNANDO RODRIGUES SANTOS, 33610886, 232.32, 130/
6101d, PAULO ROBERTO TAVARES SANTOS, 544390, 231.68, 131/ 871a,
MARIA DO CARMO G CAXICO MACHADO, 10860878, 230.29,
132/ 1084e, ROBSON LUIS DE SOUZA AGUIAR, 9518231, 225.06, 133/
7095g, THANIA MARIA MOTTA DE SANTANA MOREIRA, 636212, 222.92, 134/
951j, MONICA ALMEIDA SOUZA, 1205913, 217.80, 135/
7337e, WALESKA DOS SANTOS, 1356778, 211.28, 136/
3896j, ILDETE DA CRUZ, 550237, 209.26, 137/
4689j, KELLY CHRISTINE SATTLER LIMA SILVA, 855517, 206.91, 138/
6518d, RODRIGO GOMES HARDMAN, 1355450, 204.13, 139/
6694b, SAMUEL SANTOS MARQUES, 1153403, 201.89, 140/
4656f, KAROL ROCHA ANDRADE, 1355440, 201.89, 141/
DEFICIENTES HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
Nº de inscrição - Nome - Doc. Identidade - Pontos - Classificação
CARGO: A01 - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA
9092k, EFRAIM SANTANA LEITE, 848165, 329.81, 50/
9076b, EDNALVA VERCOSA DA SILVA, 1161512, 328.52, 51/
9379i, JORGE LUIZ INACIO OLIVEIRA, 304523844, 317.48, 52/
8265k, MARCIO HENRIQUE TENORIO C ELIZIARIO, 99001208089, 302.97, 53/
8497j, RICARDO DOS SANTOS ANDRADE, 30814391, 302.97, 54/
9392a, JOSE ALEXANDRE SILVA LEMOS, 1118028, 296.94, 55/
CARGO: B02 - AN JUD - ÁREA JUD - ESPEC EXECUÇÃO DE MANDADOS
8074d, JOSE AUGUSTO DA SILVA, 1027729, 309.95, 49/
9883i, RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, 47768924, 300.58, 50/
CARGO: D04 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
7049k, TELMA MIRELA MARTINS ALENCAR, 2000001223288, 285.30, 5/
1070e, RICARDO DOS SANTOS ANDRADE, 30814391, 274.41, 69/
4660h, KARYNNE FARIA MOTA, 1301286, 247.58, 125/
3602k, GERALDO DA ROCHA, 1642667, 246.84, 126/
6033b, PATRICIA PEREIRA ALVES, 1397852, 246.09, 127/
1924a, ANEDME DA CUNHA PINTO BARBOSA, 1178602, 239.58, 128/
647g, JOSE AUGUSTO DA SILVA, 1027729, 236.06, 129/
3448e, FERNANDO RODRIGUES SANTOS, 33610886, 232.32, 130/
6101d, PAULO ROBERTO TAVARES SANTOS, 544390, 231.68, 131/
871a, MARIA DO CARMO G CAXICO MACHADO, 10860878, 230.29, 132/
1084e, ROBSON LUIS DE SOUZA AGUIAR, 9518231, 225.06, 133/
7095g, THANIA MARIA MOTTA DE SANTANA MOREIRA, 636212, 222.92, 134/
951j, MONICA ALMEIDA SOUZA, 1205913, 217.80, 135/
7337e, WALESKA DOS SANTOS, 1356778, 211.28, 136/
3896j, ILDETE DA CRUZ, 550237, 209.26, 137/
4689j, KELLY CHRISTINE SATTLER LIMA SILVA, 855517, 206.91, 138/
6518d, RODRIGO GOMES HARDMAN, 1355450, 204.13, 139/
6694b, SAMUEL SANTOS MARQUES, 1153403, 201.89, 140/
4656f, KAROL ROCHA ANDRADE, 1355440, 201.89, 141.
Download

20ª REGIÃO