Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
ABNER RIBEIRO BRUZZICHESSI
ACACIO DE OLIVEIRA RAMOS
ACCACIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO
ACILEY SANTANA WELCH
ADAUTO JESUS GALDINO
ADIR FERREIRA DA SILVA
ADLESMAN NOGUEIRA DE CASTRO
ADRIANA CRISTINA REZENDE DA SILVA RIBEIRO
ADRIANA REIS DE SANTANA
ADRIANE BARBOSA ROMAN
ADRIANO ANDRULIS
ADRIANO DUARTE CHAVES
ADRIANO FERREIRA FAGGIN
ADRIANO GHEDIN DADALTO
AECIO FLAVIO CHAMORRO EXNER
AILTON VIMERCATI DA COSTA
ALAERCIO FRANCISCO BRUSTOLON
ALEKSANDER PIOTR NIEDZIOLKO
ALESSANDRA FARIAS NUGNEZI TRURAN
ALESSANDRA JULIANO FERREIRA
ALESSANDRO COZZANI
ALESSANDRO DE ANDRADE COTA
ALESSANDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA
ALETHEIA RODRIGUES
ALEXANDER ALVES DE SOUZA
ALEXANDER JAMES RONEY
ALEXANDRA ROSSI MOLINA REES
ALEXANDRE FERNANDES DE ALMEIDA
ALEXANDRE FERREIRA DE CARVALHO
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
ALEXANDRE HENRIQUE DE MORAIS
ALEXANDRE RICARDO CAMARELI
ALEXANDRE ROGERIO JORGE
ALEXANDRE TEODISTA DA SILVA
ALEXANDRE THEISEN DE PAIVA
ALEXIA SHAY DUNMALL SMITH
ALEXSANDRA MENDES TORRES
ALEXSANDRO EMERICK FREITAS
ALEXSANDRO GERINO DE MELO FAVARIN
ALICE PATRICIA GRAY
ALINE CHAVES LIRA
ALINE CRISTINA ALVES NEVES
ALINE CRISTINA DE LIMA CARVALHO
ALINE DA SILVA CERQUERIRA HOLT
ALINE STURMER READING
ALISSON MARCUS FERREIRA LIMA
ALLAN RODRUES HARDY
ALMIR LUIZ BERNUCCI
ALVARO AUGUSTO FONSECA DOS ANJOS
AMADEU BARBOSA FERREIRA JUNIOR
AMANDA DE SOUZA WIRDNAM
AMANDA REGINA DA SILVA MIRZA
AMARILDO DA SILVA
ANA CARLA MOREIRA SILVA DE MIRANDA
ANA CECILIA WYSOTCHANSKI
ANA CLAUDIA SHAW
ANA CLEIA CRISTINA MORAIS HARDIE
Inscrição
001941012810
208127320116
313936200108
096318840183
127785070183
198696640175
032534401309
136175590272
247369030191
032923622771
270529390108
064814520612
037582701040
092127310620
153883640221
004510481481
033064442704
002268882844
184820120108
035292890108
002221532852
130064940272
002340922852
094405740337
013928721449
002337622828
278805070183
002228122828
265958090116
015938882038
336553120191
299435950141
064270040612
070734880574
078701080620
002290272887
052009010876
238823630167
208832060183
002411402879
029262571570
292418990108
068607920604
001674692828
002269412844
002229172801
002341902852
002299792887
045997521074
001973172879
001729422801
215892240116
016806671406
009645602089
074155850671
105376340353
131815230272
31/03/2015 16:06
1
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
ANA CRISTINA SELLORS PIZA
ANA ELIZABETH BETTENCOURT DE FARIA
ANA FRANCELINA SILVESTRI
ANA KARINA BARZOTTO SPOLADORE
ANA LUCIA NEVES DA SILVA
ANA MARIA ROJAS WATERHOUSE TIMS
ANA PAULA CATARINO DOS SANTOS
ANA PAULA MENDONÇA
ANA PAULA PENAROTI
ANA REGINA REZENDE EVARISTO PORFIRIO
ANANDA DE PEIXOTO FERLAUTO
ANDERSON DE MENEZES PEREIRA
ANDERSON PERIM DE SOUZA
ANDRE LAZARO RIZZO DOS SANTOS
ANDRE LUIS VIEIRA
ANDRE LUIZ LOPES MAGNAVITA
ANDRE LUIZ MARTELI DAVANTEL
ANDRE LUIZ ROCHA LUNARDI
ANDRE LUIZ SILVA
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS
ANDRÉA AUXILIADORA DUARTE
ANDREA DE BARCELOS HIRSCH HICKSON
ANDREA MORAES SERNAGIOTTO
ANDREA REGINA MERENDA DA MATA
ANDREA RITA COELHO FAIOLI
ANDREA SUELY CLEMENTS
ANDREA ZISMAN
ANDREIA MELO SOFIA
ANDRICIO DA SILVA BORGES
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO
ANGELICA BIGATTINI DA SILVA RODRIGUES
ANGELICA DE SANTANA
ANILTON OLIVEIRA GONÇALVES
ANITA FILIPPOZZI DE NORONHA GOYOS
ANNA SELMA DE OLIVEIRA ARRUDA
ANTÔNIA GALVÃO PERES
ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS HELENO
ANTONIO DAVID LABIGALINI JUNIOR
ANTONIO JOSE SANTANA LIMA FREAZA
ARLINDO ANGELO VILLASCHI NETO
ARTUR VICENTE GRADOWSKI BUENO
ATHANASSIOS THEOPHILIS
AUGUSTO CESAR FARIA DE SOUSA SOARES
AUGUSTO PRETO DE PAULA SILVA
AURELIA YAEMI SATO
AURELINA BATISTA DA COSTA CERQUEIRA
BARBARA ZAGNOLI FRANÇA
BILAL HAFEZ MOHAMAD NASSER
BRIAN BERTON LABIGALINI
BRIAN VINICIOS DAUNAT
BRUNA PEREIRA DA SILVA MARCONDES
BRUNO FERA CREDIDIO
BRUNO HANNEMANN
BRUNO NEGRÃO GOMES
BRUNO VIEIRA SIQUEIRA
Inscrição
045553670108
075560620337
079299050493
061721480647
022159571864
002349172852
063469360671
129904410248
082903320680
002348532852
058275280426
262828320141
018939691449
074826140507
036157270990
117028670531
066939140639
235890910108
138257740248
048613941007
054617700671
002288882852
266387260183
002269102844
136966420205
015468012119
001809182801
002348682836
021375351465
168499180159
282434540124
087928480558
062198160558
001394502895
003082502348
110069430299
269735120175
001424210310
177091450124
000337592852
093918240507
000306792879
002907750655
002225422852
228862840116
042643251023
001427162844
021501771171
026332931406
002298142879
001843992801
002371282860
002371242836
312216320175
049482950655
002368522887
002229362860
31/03/2015 16:06
2
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
Inscrição
BRUNO WISINTAINER
CAMILA LUCIANO GUIMARÃES
CAMILA NEGRAO GOMES
CAMILLA OARA DE OLIVEIRA
CARLA CRISTIANE SILVEIRA
CARLOS ALBERTO SOARES
CARLOS ANTONIO CARVALHO PARREIRA JUNIOR
CARLOS EDUARDO DEL ALAMO MISTURA
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUSA
CARLOS FERRARINI DELGADO JUNIOR
CARLOS HENRIQUE PEREIRA JUBILADO
CARLOS ROBERTO DE LIMA
CARMEM FARIA RIBEIRO BEESE
CARMEN SCHURT
CAROLINA APARECIDA SANTOS ROGERS
CAROLINA PIMENTA DUTRUIT
CAROLINA PIZZATO GALDINO
CAROLINA RIBEIRO BARANSHI
CAROLINA RODRIGUES DE LIMA
CAROLYN WATSON ROBERTSON
CASSIA CRISTINA ZANIN ALVES
CASSIANO MATIELO
CATTILIANI CHOUTOCK CANDIDO
CECILIA DA SILVA RANGEL
CEILA CRISTINA ALVES
CÉSAR JUNIOR VIEIRA GRANDE
CESAR REGINALDO DE ALMEIDA
CHANTAL COLETTE AUGUSTO REID
CHRISTIANE NAZARI CARMONA SCARDONE
CHRISTIANE TSCHAPE
CINDY RODRIGUES DOS SANTOS AUSTIN
CINTIA CRUZ CALLAGHAN
CINTIA INGRID QUINTINO
CLAIRE SUE MAY ORAM
CLARISSA FRANCO MALHEIROS
CLAUDIA APARECIDA CLARETE LIMA
CLAUDIA CARDOSO DE AZEVEDO
CLAUDIA FABIANA DE GRANDI
CLAUDIA FONSECA GOIATTI
CLAUDIA MARCIA PEREIRA MOORE
CLAUDIO DE MELO NOGUEIRA
CLAUDIO FERREIRA DE SA
CLAUDIO JOSE GONCALVES
CLEIDIANA APARECIDA PIZETA SOUZA
CLEMENTINE THERESE ROBERTE VAN GAALEN
CLEOMAR SOUZA OLIVEIRA
CLEOMARIS DE FATIMA BARUSSO BUFFARA SUSSER
CLEYTON DE MIRANDA CABRAL
CLOVIS RONDINELI SILVA
CRISTAL MORI
CRISTIANE CAVALCANTE FERREIRA
CRISTIANE NOVAIS DE ALENCAR GIESEKE
CRISTIANE PUZZO GOMES DA SILVA
CRISTIANE ZILLER ARRUDA
CRISTIANO DE CASTRO CORTEZAO
CRISTINA BARBOSA DE ABREU DINIZ
CRISTINA DE LUCCA
095032480477
002337462801
002368602895
002427832844
151738970116
000335622828
040424831090
002298722844
268912280191
002372522852
073030940353
002369302836
014667080582
002229452852
129809690213
055793060817
068845990450
225697820132
062317430817
002282932836
048107310604
024028531430
002180732810
209368220159
044727320612
002232022828
062013180612
002427782887
204150540108
107994220345
110094220302
097822610329
265584300124
108298060302
000163162836
092927090329
277828760175
000299072836
000249012879
048818630310
002369552895
221076490124
013178421830
026204621422
002212902801
035163751058
002266152860
022992661899
241499790183
002232532879
099413170353
095884880221
257821340116
000336012879
100236150248
018909001805
069346680620
31/03/2015 16:06
3
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
CRISTINA VAZ MENEZES
CYNTHIA AMORIM HIGGINS
CYNTIA GISLENE NETO
DAIANI MARIA GIOVANAZ DA SILVA
DALMIR DA SILVA
DANIEL DE MENEZES MAZURE
DANIEL DOMINGOS DE AMARINS
DANIEL FERREIRA DE SOUSA
DANIEL NATAN DREYFUSS
DANIEL PHILIP MUNDEN
DANIEL RIBEIRO DA SILVA
DANIELA CAROLINA REIA DA SILVA
DANIELA ODILE ROSE
DANIELA PEREIRA VIEIRA DA SILVA BUENO
DANIELA SILVA FREDERICO
DANIELA TOLEDO MACHADO
DANIELE DE MORAES PANNETT
DANIELE DEMEDA SCHWARZBOLD
DANIELLA BARRETO DE ABREU QUAGLIO
DANIELLA DONATO BROWN
DANIELLE ARNAS CHARALAMBOUS
DANIELLE CHRISTIMAN SIQUEIRA
DANILO CAZAROTTI CRUZ
DANTOM VIEIRA VEIGA
DARCI MARIA DO CARMO VIEIRA E SOUZA
DARCY NAIR TOLEDO MACHADO
DAVID JOSEPH MARCUS BLUNDELL PONTE
DAVID RICRADO ALMEIDA
DEBBIE DE LUCRECIA CAVALCANTE
DEBORA CRISTINA FERREIRA SILVA
DEBORA GOLDBERG
DELZUITE DE SOUSA SILVA
DENISE DOS SANTOS
DENISE FERNANDES BAPTISTA NUNES
DENISE OLIVEIRA
DERCILENE DIAS DA SILVA PRADO
DEREK HOWARD BILSLAND
DEUSILENE APARECIDA DE FARIAS SOUZA
DHEXSON PEDRA LOUBACH
DIEGO ALLAN ROCHA PEREIRA ALVES
DIEGO ZAGNOLI FRANCA
DIOGO ASSEREUY
DIOGO WILLIAN DO NASCIMENTO
DIRCEU DA CRUZ VIANNA JUNIOR
DMITRY KORMANN
DOROTEIA INES PETERS CHEESEMAN
DOUGLAS GHEZZO ALVES BARBOSA
EDELQUINN NERI SANTIAGO
EDENIR OLIVEIRA NUNES CHRYSOSTALI
EDER FERRAZ GONCALVES
EDINALVA LISBOA MARINO
EDINEI EVERSON DOMINGOS
EDIVAR ANGONESE
EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR
EDMUNDO LINO AMORIM
EDNA TATE
EDSON ROBERTO COSTA
Inscrição
002359602801
228705570167
024745100930
075869360655
032640090990
002326632895
134156880191
118516630299
001940952836
002299162801
247343340108
312433050116
002299172887
073839260647
077854890663
002348692810
257458920116
074708820418
033391111040
002292482836
002234912828
017610072291
316096830116
067305380655
002299202887
002337692801
002299982844
051580900701
012942971090
002299222844
046425681333
113749690540
235703110175
002372102801
003484890604
026416110655
001942642860
002429302860
022376081490
023320511465
156551820299
147538540281
085928900698
043554460663
001768952860
080667550647
002428022844
187823720132
012457291899
072127720442
020263680264
100104460213
056748080469
163408760299
037365840639
002297202852
118190490213
31/03/2015 16:06
4
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
EDU MAURO GONCALVES
EDUARDO JASINSKI MARCATO
EDUARDO MACHADO SANTOS
EDUARDO MARQUES LEITAO DE OLIVEIRA
EDVALDO PIRES DE ANDRADE
EGLE MAX DE ARAUJO
EILEEN SKOPNIK
ELAINE BRAGA SANTOS
ELAINE FERRARI JONES
ELAINE MARIANO DA COSTA
ELAINE NOEL HAWES
ELAINE PEREIRA MARTINI
ELAINE RODRIGUES ROCHA
ELAINY SEVERINO KELLY
ELCIMAR LEMES MACHADO FEMMINELLA
ELCY LIMA DA SILVA
ELENILTON OLIVEIRA DE SOUSA
ELENIRIA INFANTE
ELIANE BAJAK
ELIANE SOARES CABRAL DA SILVA
ELIAS BATISTA COUTINHO
ELIAS DE SOUZA AGUIAR
ELIAS TEODORO LUCAS
ELIENE MONTEIRO JANUARIO
ELILIA CRISTINA PINHEIRO DOS REIS
ELIO GILABERTE JUNIOR
ELIO STOLZ DA SILVEIRA
ELIS CRISTINA DAVILA FERNANDEZ
ELISA BUHL NIELSEN
ELISA CAPARROZ LOPES
ELISABET PEREIRA DO NASCIMENTO TORRES
ELISANDRA BIESECK
ELISANGELA BEATRIS APOLLO
ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ELIZABETH MARIA ARAUJO CARDOSO
ELIZABETH MARIA VIEIRA KRESS
ELKE MOSZYNSKA OLIVEIRA COSTA
ELOISE CARDOSO ABATTI GONÇALVES
ELTON PERRI PEREIRA BIAVATI
EMERSON EDUARDO PASDIORA
EMILIA MARIA FRANCO WILLIAMS
EMILIANA DE ARRUDA CAMPOS
EMILIE MONICA PEARSON
EMILIO CARLOS BRUNETTI
ENI MARIA GONCALVES THURLOW
ERIC GUSTAVO D' ALESSANDRO
ERICA FERNANDA PERES MENDONCA
ERICKA EMILIA DA LUZ FERNANDES
ERICO ARAUJO SILVA
ERIELTON FERNANDO SIMOES
ERYKSON SEBASTIAO MENDES
ESTELA DRAKIC
EUNICE MARIA TEIXEIRA
EVALDO LEONCIO SIQUEIRA
EVELYN INOCENCIO DE OLIVEIRA
EVERSON GOMES CORREA
EVERTON TEIXEIRA COLAÇO
Inscrição
041685801066
064026780671
002200342810
103295630310
032131651082
282073170159
002292532801
108443000302
002226642828
256745850141
096817200388
074110440663
171371560191
099165600213
046069791082
188326790116
284479540132
321352220108
002292552860
266212240175
000336862860
024958771481
173007400167
015383771465
000456472801
123099990345
059869570477
004674420116
002289352801
279142160116
002348802828
037788790957
077080500450
117841330310
095322120141
000335762828
002297252860
036687710957
067818890671
199236600175
002371042895
226429100159
002428092810
013739210620
119552110361
229060900116
015521542003
002269282879
043961581147
016041651481
002341822844
002200642836
002367912828
057089850604
325299780116
046014840655
002225572836
31/03/2015 16:06
5
Pleitos
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
31/10/2010 05/10/2014 26/10/2014
Justiça Eleitoral - 1ª Zona/ZZ
ELO - Cadastro Eleitoral
Eleitores Faltosos aos Últimos Três Pleitos
Zona: 1 Município: 29971-LONDRES-GBRE
Eleitor
FABIA WALTER MACHADO BITTENCOURT
FABIANA MENDONÇA
