CARGO: PM - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: REG. 04 - ILHÉUS
NúMERO NOME DOCUMENTO OBJ. DISC. PONTOS CLAS
127606c WESLEY COSTA DE AGUIAR 0000001366769953 81,67 100,00 181,67 1
125291e LEANDRO DA SILVA FROIS 0000001282382675 85,87 95,00 180,87 2
083896c CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CHAVES 0000000788357980 88,67 90,00 178,67 3
122595j ANDERSON DE SOUZA SANTOS 0000000202356242 84,47 90,00 174,47 4
089709h MODESTO SILVA LOPEZ 0000000776840010 85,87 85,00 170,87 5
123530i EDIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 0000000546517196 85,87 85,00 170,87 5
126443g RAFAEL NEVES BARBOSA 0000000806850051 70,46 100,00 170,46 7
127650f WILLIAM SOUSA CARVALHO 0000001145665691 73,26 95,00 168,26 8
083666h ASSIDRIAN ARRUDA DA CRUZ 0000000819275760 83,07 85,00 168,07 9
126191f NERIVAL MARCAL FERREIRA JUNIOR 0000000939931451 71,86 95,00 166,86 10
124020b FELIPE CARLOS DE MATTOS E SILVA 0000000006879533 85,87 80,00 165,87 11
090095d PAULO BAHIANO DO NASCIMENTO 0000000949248487 80,27 85,00 165,27 12
092161a VICTOR MARCUS SILVA SANTOS 0000000916940276 90,07 75,00 165,07 13
127594k WENDELL OLIVEIRA VASCONCELOS 0000000947648674 69,06 95,00 164,06 14
126880g RUDSON SILVEIRA SOUZA 000001279906820 88,67 75,00 163,67 15
124389f HELTON CARVALHO SANTOS 0000000878147225 73,26 90,00 163,26 16
083145b ALLAN ALVES DE OLIVEIRA 0000000976533650 81,67 80,00 161,67 17
086231j GEOVANE SILVA DE SOUZA 0000000012979837 81,67 80,00 161,67 17
090228h PLINIO MARCOS SANCHES ANDRADE 0000000793303710 81,67 80,00 161,67 17
083134h ALISON DE SOUZA GALIZA 0000001283851466 70,46 90,00 160,46 20
083166j ALMIR JOSE DA CONCEICAO VIEIRA 0000000689759614 70,46 90,00 160,46 20
123038e CLAUDEMIRO NASCIMENTO LIMA 0000000861294491 70,46 90,00 160,46 20
088326i LEOMI SANTOS DE SANTANA 0000001117615570 70,46 90,00 160,46 20
090750j ROBSON LUIZ DE SOUZA BRAGA 0000000881648612 80,27 80,00 160,27 24
087572h JORGE CARLOS ROSA DE SOUZA MAGALHAES 0000000846389312 74,66 85,00 159,66 25
123249g DANIEL SANTOS LEMOS 0000000930048504 74,66 85,00 159,66 25
086114f GABRIEL PACHECO RIOS CORREIA 0000000894202847 78,87 80,00 158,87 27
091817j TIEGO VIEIRA DANTAS 0000000841462577 78,87 80,00 158,87 27
088344k LEONARDO OLIVEIRA LEMOS 0000000972143610 73,26 85,00 158,26 29
124690c JEBSON BRASIL DOS SANTOS 0000000764048112 73,26 85,00 158,26 29
091130g RUBENILTON SANTOS SILVA 0000001273548329 67,66 90,00 157,66 31
124357d GUSTAVO ROSARIO DOS SANTOS 0000000669182788 81,67 75,00 156,67 32
090988j RONIERE MOURA TURIAL 0000001324217472 81,67 75,00 156,67 32
083158k ALLISSON PRISCO RODRIGUES 0000001321258038 76,06 80,00 156,06 34
125850d MARCUS VINICIUS POLICARPO SANTANA 0000000341265883 76,06 80,00 156,06 34
090183a PEDRO BATISTA MUELLER 0000000970287704 76,06 80,00 156,06 34
083654a AROLDO JOSE DOS SANTOS 0000000737156031 76,06 80,00 156,06 34
083051d ALEXSANDRO FERREIRA RAMOS 0000000827448074 76,06 80,00 156,06 34
083371k ANDRE ABOBREIRA PEREIRA 0000001150208708 76,06 80,00 156,06 34
089155b MARCONE PEREIRA MATOS 0000000947647511 85,87 70,00 155,87 40
125975b MATEUS QUEIROZ DA SILVA 0000000905852249 70,46 85,00 155,46 41
091512j TAA PEREIRA DA CRUZ SANTOS 0000001149690194 70,46 85,00 155,46 41
084147k CLEBER CAETANO SANTOS 0000001289909962 80,27 75,00 155,27 43
127330j URBESON DE JESUS GONCALVES 0000001207282065 90,07 65,00 155,07 44
122687d ANDREZZO JULIO DANTAS NASCIMENTO 0000000596002505 64,86 90,00 154,86 45
123098a CLECIO DOS SANTOS PINTO 0000000809424150 74,66 80,00 154,66 46
091866a UELINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS 1114463507 74,66 80,00 154,66 46
092293g WAGNER PEREIRA DOS SANTOS 0000001016006586 74,66 80,00 154,66 46
085712j FABIANO CARQUEIJA AMORIM 0000000718170423 74,66 80,00 154,66 46
087757i JOSE RICARDO DOS SANTOS REIS 0000000785884483 84,47 70,00 154,47 50
083650d ARNALDO RAIMUNDO DE SOUSA FILHO 0000000777605228 73,26 80,00 153,26 51
122642d ANDRE LUIZ MENDES DOS SANTOS 0000000443307970 73,26 80,00 153,26 51
085596a EUCLIDES GOES DE MATOS 0000000641416326 83,07 70,00 153,07 53
122658h ANDRE TERGILENE PEREIRA 0000000858491540 83,07 70,00 153,07 53
083587a ANTONIO SILVA DE SOUZA FILHO 0000001289628521 67,66 85,00 152,66 55
124198j GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR 0000001326702670 67,66 85,00 152,66 55
123329e DARLEI DA SILVA SANTOS 0000001011633809 71,86 80,00 151,86 57
087548k JONE MAICON OLIVEIRA ROCHA 0000001476834083 71,86 80,00 151,86 57
090550b RENILDO LIMA DOS SANTOS 0000000004943911 71,86 80,00 151,86 57
091865j UELES ALVES SOUZA 0000000809874512 81,67 70,00 151,67 60
092163e VICTOR NASCIMENTO PITTA 0000000893013820 66,26 85,00 151,26 61
123433k DIEGO RIBEIRO MARTINS DOS SANTOS 0000001113736119 76,06 75,00 151,06 62
127646d WILLIAM OLIVEIRA QUERINO 0000000798989807 76,06 75,00 151,06 62
122277g ALAN ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA CORREA 0000001178909956 70,46 80,00 150,46 64
083034d ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS 0000000005679133 70,46 80,00 150,46 64
083679f ANTONIO CARLOS FARIAS GOMES NETO 0000000912408839 70,46 80,00 150,46 64
085849d FABRICIO FARIAS DE SANTANA 0000000877645205 70,46 80,00 150,46 64
085975i FERNANDO THADEU RAMOS DE CARVALHO SILVA 0000000894638386 70,46 80,00 150,46 64
127173i THADEU CARVALHO MESSIAS 0000000726877700 70,46 80,00 150,46 64
090296c RAFAEL DE ARAUJO ANDRADE 0000001156918120 80,27 70,00 150,27 70
084959f EDERLAN ANTONIO DE JESUS 0000001452280100 80,27 70,00 150,27 70
123903k EXPEDITO EMMANOEL DOS SANTOS JUNIOR 0000000663803403 80,27 70,00 150,27 70
125822j MARCOS PAULO SANTOS LEMOS 0000000930047028 80,27 70,00 150,27 70
122739h ANTONIO JOSE SILVA DOS SANTOS 0000000663014590 64,86 85,00 149,86 74
127599j WENDERSON SOUZA SILVA 0000001153893770 64,86 85,00 149,86 74
091188e SAMUEL SILVA SOUZA 0000001117842711 64,86 85,00 149,86 74
087320c JO PINHEIRO GONCALVES 0000000736931546 74,66 75,00 149,66 77
088549g LUCAS NOGUEIRA E FERREIRA 0000001154132781 74,66 75,00 149,66 77
090217c PERICLES PEREIRA SANTOS 0000000599680601 74,66 75,00 149,66 77
084122f CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS 0000000943654319 74,66 75,00 149,66 77
123951k FABIO DOS SANTOS GOMES 0000000877981230 74,66 75,00 149,66 77
082815e ALAN SANTOS ALMEIDA 0000000988449897 84,47 65,00 149,47 82
124618f JAILSON ECA BRITO 0000000599776633 69,06 80,00 149,06 83
125528j LUCIANO SANTANA SANTOS 0000000848670515 69,06 80,00 149,06 83
126280e PABLO MARCELL CASTRO DE SOUZA 0000001012212742 69,06 80,00 149,06 83
090125i PAULO JUNIOR SANTOS MATOS 0000000924969628 69,06 80,00 149,06 83
090533b RENATO SANTOS GONCALVES 0000000974044032 69,06 80,00 149,06 83
090329c RAFAEL SOUZA SANTOS 0000001150021543 69,06 80,00 149,06 83
083772g BRUNO CESAR MOREIRA 0000000947872205 78,87 70,00 148,87 89
123392a DEUD MARINHO JUNIOR 0000000809549794 78,87 70,00 148,87 89
092212c VINICYUS FERREIRA DOS SANTOS SOUSA 0000001167461576 78,87 70,00 148,87 89
091521k TACIO NASCIMENTO RAMOS 0000001305381599 78,87 70,00 148,87 89
126788h RONALDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA 0000000882789210 88,67 60,00 148,67 93
122208j ADRIANO BISPO DOS SANTOS 0000000595787266 73,26 75,00 148,26 94
084666b DAVID ALMEIDA CAMPOS NETO 0000001008515922 73,26 75,00 148,26 94
086566h HEBER CLEY COSTA DA SILVA 0000001012920585 73,26 75,00 148,26 94
089899f NEY ROGERIO PEREIRA AZEVEDO 0000000649965060 73,26 75,00 148,26 94
126636g ROBERT WAGNER CONCEICAO SIMOES 0000000960545816 73,26 75,00 148,26 94
091162i SALOMAO PATRICK AFRA SANTOS 0000000764268406 73,26 75,00 148,26 94
092052g VALTENCI SOUZA ALMEIDA 0000000891027203 73,26 75,00 148,26 94
122991g CASSIO SANTOS NOVAES CRUZ 0000000005998053 73,26 75,00 148,26 94
122858e BRUNO ALEXANDRE PAIVA DA CONCEICAO 0000001116529874 73,26 75,00 148,26 94
091277d SERGIO GUIMARAES BARROS 0000000877348006 83,07 65,00 148,07 103
087180b JAZIEL JESUS DOS SANTOS 0000000975864718 83,07 65,00 148,07 103
084003i CELSO BARBOSA DE OLIVEIRA 0000001293770744 67,66 80,00 147,66 105
123021j CHRISTIANO BARBOSA SANTOS 0000001146237081 67,66 80,00 147,66 105
087767a JOSE ROBERTO SANTOS SILVA FILHO 0000001316215563 67,66 80,00 147,66 105
089472c MARLON CONCEICAO LUZ 0000000979877431 67,66 80,00 147,66 105
089758j MURILO NUNES GUIMARAES 0000000937868248 67,66 80,00 147,66 105
090752c ROBSON MEDEIROS GOMES 0000000972504737 67,66 80,00 147,66 105
083736c BENEDITO DE SOUZA SANTOS 0000000820164372 77,46 70,00 147,46 111
123835i ERONILTON RAIMUNDO LEMOS SANTOS JUNIOR 0000001196837929 77,46 70,00 147,46 111
124417g HIGO GOMES DA SILVA 0000000606773410 77,46 70,00 147,46 111
125225c KLEBER DE OLIVEIRA 0000000800326644 77,46 70,00 147,46 111
126436j RAFAEL GAMA MOREIRA 0000000476944260 77,46 70,00 147,46 111
091009a ROQUE CRISPIM COUTINHO FILHO 0000000878994777 77,46 70,00 147,46 111
085308c ELIDONIL SANTOS DA SILVA 0000001175416649 77,46 70,00 147,46 111
085161j EDUARDO SILVA BRITO 0000000937013064 77,46 70,00 147,46 111
090575g RICARDO BARCELOS FAGUNDES DA CONCEICAO 0000001194017207 77,46 70,00 147,46 111
126717g RODRIGO MATOS TEIXEIRA 0000000803292252 71,86 75,00 146,86 120
123802e ERICK OLIVEIRA DE ANDRADE 0000000973910500 71,86 75,00 146,86 120
124795f JOAO CARLOS LAERT DE PAULA SOUZA 0000000910023620 81,67 65,00 146,67 122
091087j ROSENILTO MOREIRA RIBEIRO 0000000890398909 81,67 65,00 146,67 122
127272k TIAGO ANDRADE CAMPOS 0000001149241632 81,67 65,00 146,67 122
082758h AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 0000000010393880 66,26 80,00 146,26 125
083884g CARLOS AUGUSTO PESTANA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000914188100 66,26 80,00 146,26 125
123754i EMERSON NASCIMENTO OLIVEIRA 0000000845714112 66,26 80,00 146,26 125
088545j LUCAS LIMA RIBEIRO 0000000890209600 76,06 70,00 146,06 128
126576d RENILTO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO 0000000116482460 76,06 70,00 146,06 128
084011h CESAR ALBERTO BATISTA CAMPOS 0000000722567707 76,06 70,00 146,06 128
082932i ALEX BORGES DE SOUSA 0000000884687201 70,46 75,00 145,46 131
089219b MARCOS JOSE RIBEIRO SA 0000000868850659 70,46 75,00 145,46 131
126698g RODOLFO FERREIRA SA MENDES 0000001291758208 70,46 75,00 145,46 131
123548f EDMUNDO JOSE DO NASCIMENTO NETO 0000000562899529 70,46 75,00 145,46 131
125205h KEILER RODRIGUES DE SOUZA 0000000713410302 70,46 75,00 145,46 131
090905b ROGERIO SANTOS SILVA 0000000830906738 70,46 75,00 145,46 131
127308f UDERLANJESUS DE OLIVEIRA 0000000889242542 80,27 65,00 145,27 137
087721j JOSE MARCIO PAIVA BARRETO 0000000762624132 64,86 80,00 144,86 138
088732i LUIS FABIANO PINTO MOREIRA 0000000941570495 64,86 80,00 144,86 138
127673g ZAQUEU DE LIMA OLIVEIRA FILHO 0000001172739617 64,86 80,00 144,86 138
123411a DIEGO ALVES DOS SANTOS 0000000782763499 64,86 80,00 144,86 138
090875h ROGERIO DE CARVALHO CALDAS 0000000935301372 64,86 80,00 144,86 138
083518d ANTONIO CARLOS MENDES DE SOUZA JUNIOR 0000001313448206 64,86 80,00 144,86 138
122413k ALEX WENCESLAU GOES SOUZA 0000000700100210 74,66 70,00 144,66 144
122511k ALYSSON CONRADO DE ARAUJO 0000000595870244 74,66 70,00 144,66 144
124895j JONATHAN PEREIRA GOMES 0000000934852391 74,66 70,00 144,66 144
089497h MATEUS BOMFIM LOPES 0000001386951218 74,66 70,00 144,66 144
087520k SOLMAR REHEM DE SA 0000001141587386 74,66 70,00 144,66 144
122780e ARLEX DOS SANTOS GOUVEIA 0000000800500423 74,66 70,00 144,66 144
085793c FABIO RAMOS DE REZENDE 0000000859474070 69,06 75,00 144,06 150
124021d FELIPE DANTAS LACERDA 0000000646597809 69,06 75,00 144,06 150
086111k GABRIEL BARBOSA CARVALHO 000001195682506 69,06 75,00 144,06 150
091736j THIAGO NASCIMENTO DE SANTANA 0000000829897704 69,06 75,00 144,06 150
091790e TIAGO LUIZ DE SANTANA 0000001165561611 69,06 75,00 144,06 150
087661g JOSE CLAUDIO DA CRUZ OLIVEIRA 0000001297247426 69,06 75,00 144,06 150
123304k DANILO LAERT DE PAULA SOUZA 0000001007817569 78,87 65,00 143,87 156
089118g MARCIO RODRIGUES SILVA 0000001006735976 78,87 65,00 143,87 156
127222g THIAGO COUTINHO MACEDO SANTOS 0000000702432989 78,87 65,00 143,87 156
084141j CLAUDNEY SILVA DOS SANTOS 0000000975602861 78,87 65,00 143,87 156
082935d ALEX CESAR DA CRUZ SANTOS 0000000769605362 73,26 70,00 143,26 160
084319c CRISNEY SOUZA DIAS 0000000887657923 73,26 70,00 143,26 160
124089e FLAVIO LUCAS DE QUEIROZ DIAS 0000001272661601 73,26 70,00 143,26 160
125741j MARCIO FABRIZIO SIQUEIRA BARBOSA 0000000974156183 73,26 70,00 143,26 160
090151j PAULO RODRIGO SANDES TEIXEIRA 0000000977395707 73,26 70,00 143,26 160
091484i STEVAN MARQUES CARVALHO 0000000001941808 73,26 70,00 143,26 160
086207b GEORGE PEDRO PINHEIRO DA SILVA 0000000593085914 73,26 70,00 143,26 160
089080h MARCIO DE ARAUJO CARVALHO 0000000811202305 83,07 60,00 143,07 167
127494g WAGNER DE ARAUJO MATOS 0000000700069976 83,07 60,00 143,07 167
085413k ELTON BOMFIM GALVAO 0000000745758720 67,66 75,00 142,66 169
124053f FERNANDO BENZAQUEN HABIB DE FARIA 0000000938558340 67,66 75,00 142,66 169
125734b MARCIO BEZERRA PAIXAO 0000000706758137 67,66 75,00 142,66 169
090303g RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES 0000001004904177 67,66 75,00 142,66 169
091756e THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA 0000001314709496 67,66 75,00 142,66 169
085797k FABIO RICARDO DE BRITO FARIAS 0000000877988161 67,66 75,00 142,66 169
123388j DENNIS DAVIDSON DA SILVA JUNIOR 0000001257383400 67,66 75,00 142,66 169
091760g THIAGO SANTOS VIEIRA 0000000705040402 77,46 65,00 142,46 176
124028g FELIPE PRADO DE ARAUJO 0000000889396000 77,46 65,00 142,46 176
122404j ALEX SANTOS DA SILVA 0000000929186974 71,86 70,00 141,86 178
123334i DAVI MENDES BATISTA FILHO 0000000989256014 71,86 70,00 141,86 178
085974g FERNANDO SIMOES 0000001193177707 71,86 70,00 141,86 178
087840g JOSEMIR DA PAIXAO DE SOUZA 0000000683075942 71,86 70,00 141,86 178
089280e MARCUS VINICIUS CALDAS CHARMITE 0000000884880044 71,86 70,00 141,86 178
090846a RODRIGO SOUZA BARRETO 0000001263430392 71,86 70,00 141,86 178
090861h ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS 0000001260837033 71,86 70,00 141,86 178
091569f TARCISO GOMES DA SILVA 0000000799851736 71,86 70,00 141,86 178
123419f DIEGO EMANUEL JERONIMO CAMPELO VIANA 0000000943384699 71,86 70,00 141,86 178
126520j REIDINALDO ALVES BARRETO 0000000904647536 71,86 70,00 141,86 178
084935c EDEILTON MOURA MELO 0000000678725578 71,86 70,00 141,86 178
123117a CLEMILSON SILVA SANTOS 0000000890195552 71,86 70,00 141,86 178
083810k CAMILO SOUZA SANTOS 0000001150021896 71,86 70,00 141,86 178
124407d HERITON SOUZA LIMA 0000001388704030 71,86 70,00 141,86 178
122439g ALEXSANDRO SANTOS ALEXANDRINO 0000000526409908 66,26 75,00 141,26 192
085114a EDSON CRUZ BENTO FILHO 0000001265628572 66,26 75,00 141,26 192
085848b FABRICIO DO SACRAMENTO JUCHUM 0000000822894505 66,26 75,00 141,26 192
088536i LUCAS DE SOUZA NUNES 0000001121462952 66,26 75,00 141,26 192
088665i LUCIANO SANTOS DE MELO 0000000975528521 66,26 75,00 141,26 192
089898d NEWTON LUIZ LESSA CASSOL 0000000995734402 66,26 75,00 141,26 192
091936g VAGNER DE JESUS DOS SANTOS 0000000919592414 66,26 75,00 141,26 192
086728h IGOR MACEDO RIBEIRO DE SANTANA 0000000721080375 66,26 75,00 141,26 192
092294i WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS 0000000874280168 66,26 75,00 141,26 192
123435d DIEGO SANTANA ANDRADE 0000001334360987 66,26 75,00 141,26 192
085224h ELDER DA SILVA SENA 0000000971216495 76,06 65,00 141,06 202
085663a EVISTON DE JESUS BRANDAO 0000000946820708 76,06 65,00 141,06 202
089538g MAURICIO NUNES GUIMARAES 0000000900333022 76,06 65,00 141,06 202
126534j RENAN DIAS NOVAIS 0000000948223790 76,06 65,00 141,06 202
124255g GILMAR MENDES GOES 0000000700412026 76,06 65,00 141,06 202
088618k LUCIANO ALVES CAMPELO 0000000565892398 76,06 65,00 141,06 202
127226d THIAGO DE SOUZA SANTOS 0000000723846898 76,06 65,00 141,06 202
127642g WILLIAM MOACIR DETHLING 0000000802760244 76,06 65,00 141,06 202
123609k EILTON OLIVEIRA DA SILVA 0000000378767240 76,06 65,00 141,06 202
122317d ALBANO NERY SILVA 0000001206665459 70,46 70,00 140,46 211
082964k ALEX MENDES SOUZA 0000000769517900 70,46 70,00 140,46 211
122754d ANTUNES FILOTEU DE ANDRADE SANDES 0000000765757486 70,46 70,00 140,46 211
084258i CLERISTON ROSEIRA SOUZA 0000001132107016 70,46 70,00 140,46 211
089515f MATHEUS SANTOS ALVES 0000001171252293 70,46 70,00 140,46 211
090464i REINALDO EUGENIO SANTOS BARRETO 0000000971139059 70,46 70,00 140,46 211
126778e ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS 0000000791869393 70,46 70,00 140,46 211
126937j SAULO DE TARSO OLIVEIRA DA SILVA 0000001146947291 70,46 70,00 140,46 211
086962e JACSON DA SILVA SANTOS 0000000781988799 70,46 70,00 140,46 211
083392h ANDRE LUIZ PORTELA DE ASSIS 0000001176431145 70,46 70,00 140,46 211
122214e ADRIANO COSTA DIAS 0000000991960777 70,46 70,00 140,46 211
125978h MATEUS SANTOS SOUZA 0000000744430038 70,46 70,00 140,46 211
085190f EDWARD DE CARVALHO GONDIM CAYRES 0000000512608679 80,27 60,00 140,27 223
127263j THIAGO SOUZA ALCANTARA 0000001133955231 80,27 60,00 140,27 223
087263f JEORGE SANTOS FERREIRA 0000000517319837 80,27 60,00 140,27 223
088273c LEANDRO SILVA SANTOS 0000000977208362 64,86 75,00 139,86 226
091129k RUBEN MOURA DE OLIVEIRA 0000000935666702 64,86 75,00 139,86 226
092193c VINICIUS DAMASIO LOPES DA SILVA 0000000875415806 64,86 75,00 139,86 226
089259c MARCOS VICENTE CARVALHO SANTOS 0000000906943337 64,86 75,00 139,86 226
125643j HALISSON FERNANDO SANTOS BARBOSA 0000000881032506 64,86 75,00 139,86 226
091634b TERCIO RICARDO DUTRA DE BRITO 0000001000030016 64,86 75,00 139,86 226
083181f ALTAIR RODRIGUES DA CONCEICAO 0000001324171898 64,86 75,00 139,86 226
124809b JOAO PAULO DANTAS RODRIGUES 0000000919690424 74,66 65,00 139,66 233
088834f MACISTE NICOLAOS SKLIAMIS 0000001339390493 74,66 65,00 139,66 233
090153c PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA 00000000M8100887 74,66 65,00 139,66 233
090721c ROBINSON SILVA ALVES 0000000739073320 74,66 65,00 139,66 233
126941a SAULO NOVAIS DE OLIVEIRA 0000001317040368 74,66 65,00 139,66 233
090305k RAFAEL GALDINO DA ENCARNACAO 0000001371451362 74,66 65,00 139,66 233
082883k ALDO MONTEIRO SANTOS 0000000965519503 74,66 65,00 139,66 233
127092i TADEU KRUSCHEWSKY OLIVEIRA 0000000911681124 84,47 55,00 139,47 240
122258c AGNOVALDO REIS SANTOS 0000000813386780 69,06 70,00 139,06 241
085396d ELIZON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 0000000647083736 69,06 70,00 139,06 241
123784g ERIC BRITO CUNHA 0000001175518484 69,06 70,00 139,06 241
124361f GUTEMBERG NINCK DIAS 0000000700102850 69,06 70,00 139,06 241
124624a JAILTON DOS SANTOS FREITAS 0000000858043980 69,06 70,00 139,06 241
124882a JOKEMBERG OLIVEIRA DA SILVA 0000000005972860 69,06 70,00 139,06 241
125007d JOSE REIS SILVA PEREIRA 0000000683725238 69,06 70,00 139,06 241
088776g LUIZ FERNANDO DANTAS DE BRITO 0000000865865964 69,06 70,00 139,06 241
126118g MURILO COELHO GUIMARAES 0000000940532352 69,06 70,00 139,06 241
091802h TIAGO SANTOS BRITO 0000001410803708 69,06 70,00 139,06 241
123165a CRISANDESON SILVA DE MIRANDA 0000001264998538 69,06 70,00 139,06 241
123439a DIEGO SOUZA RIBEIRO 0000000944926541 69,06 70,00 139,06 241
082757f AGNALDO RAFAEL ALMEIDA JUNIOR 0000000390320196 78,87 60,00 138,87 253
086277a GESSIVALDO LEAL BASTOS 0000000586407200 78,87 60,00 138,87 253
086730f IGOR NEGRAO AINSWORTH 0000000711166056 73,26 65,00 138,26 255
088712c LUCIO LINO DOS SANTOS 0000000890740500 73,26 65,00 138,26 255
090448k REGINALDO SOUZA SANTOS 0000000711372209 73,26 65,00 138,26 255
090756k ROBSON OLIVEIRA SANTOS 0000000932723756 73,26 65,00 138,26 255
091215d SANDRO DOS SANTOS MELGACO 0000000671511831 73,26 65,00 138,26 255
127194f THALES PINTO ALMEIDA 0000000914114166 73,26 65,00 138,26 255
125779b MARCO ANTONIO MARANDUBA 0000000274023714 73,26 65,00 138,26 255
124182f GENIVALDO GALO DE CASTRO 0000000560405200 73,26 65,00 138,26 255
088213g LAZARO GOMES BANDEIRA 0000000890971811 73,26 65,00 138,26 255
082592k ADIR PIRES FONTES DE OLIVEIRA 0000001264447655 73,26 65,00 138,26 255
122180c ADOVALDO RODRIGUES DE SOUZA 0000000671370324 73,26 65,00 138,26 255
122235b ADSON BATISTA SANTOS DE BRITO 0000000596006594 67,66 70,00 137,66 266
083133f ALISON DE OLIVEIRA LEMOS 0000000451486821 67,66 70,00 137,66 266
083599h ARAILTON PEREIRA PAIXAO 0000000991268857 67,66 70,00 137,66 266
090318i RAFAEL ROCHA DO NASCIMENTO 0000000868460605 67,66 70,00 137,66 266
092316d WALMIR SANTANA SA NETO 0000000786093641 67,66 70,00 137,66 266
089206d MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 0000000861586352 67,66 70,00 137,66 266
088530h LUCAS CARVALHO MARTINS 0000001304569349 67,66 70,00 137,66 266
087481e JOELSON DE JESUS GOMES 0000000912182768 67,66 70,00 137,66 266
082779e AILTON OLIVEIRA MACHADO JUNIOR 0000000937651508 67,66 70,00 137,66 266
090171e PAULO VERDAN SANTANA MENDES 0000000951436880 67,66 70,00 137,66 266
084158e CLEBER PASSOS DE ALMEIDA 0000001117651614 67,66 70,00 137,66 266
091765f THIAGO TAVARES MUCUGE SANTOS 0000001144379717 67,66 70,00 137,66 266
091173c SAMUEL DA CONCEICAO FERREIRA 0000000779303393 67,66 70,00 137,66 266
083178f ALONSO TORRES DE OLIVEIRA 0000000970366841 67,66 70,00 137,66 266
090596d RICARDO GOES DOS SANTOS 0000000832435775 67,66 70,00 137,66 266
123438j DIEGO SILVA MENDONCA 0000000769210856 67,66 70,00 137,66 266
089141b MARCO ANTONIO REGIS RAMOS 0000000922314462 77,46 60,00 137,46 282
125986g MATHEUS MENEZES BRITO 0000000821404300 77,46 60,00 137,46 282
126502h RAVI MONTALVAO TORRES DE MORAIS 0000001164075306 77,46 60,00 137,46 282
092319j WALTEMIR CASTELO ARAUJO 0000000491443919 77,46 60,00 137,46 282
083354k ANDERSON RICARDO E SILVA 0000000749689714 77,46 60,00 137,46 282
124209k GERSON HENRIQUE DA SILVA FILHO 0000001008142808 71,86 65,00 136,86 287
127133h TARCIZO RODRIGUES BARRETO 0000000867350202 71,86 65,00 136,86 287
090377c RAMON RODRIGUES DO VALE MELO 0000001359465650 71,86 65,00 136,86 287
087412h JOAO SERTORIO DE SOUZA NETO 0000000904421058 71,86 65,00 136,86 287
125134k JULIO NASCIMENTO DOS SANTOS 0000000569649005 71,86 65,00 136,86 287
090216a PERICLES PAULINO DA SILVA JUNIOR 0000001121746470 71,86 65,00 136,86 287
126261a OSMAR FERREIRA FARIAS JUNIOR 0000000672642123 71,86 65,00 136,86 287
087272g JEREMIAS DE SOUZA SANTOS 0000001379594944 81,67 55,00 136,67 294
088216b LAZARO VIROLLI CHAVES 0000000801465389 81,67 55,00 136,67 294
127502b WALACE FEITOSA DA SILVA 00000571891373 81,67 55,00 136,67 294
082532d ADEMILDES SOUZA SANTOS 0000001147608105 66,26 70,00 136,26 297
122644h ANDRE LUIZ VICENTE DE JESUS 0000001151804606 66,26 70,00 136,26 297
122791j ARTHUR ROGERIO SILVA DE SANTANA 0000001276633394 66,26 70,00 136,26 297
123297g DANILO DA SILVA LIMA 0000000824767136 66,26 70,00 136,26 297
123953d FABIO JEAN RABELO SILVA 0000000701358947 66,26 70,00 136,26 297
085825a FABIO VASCONCELOS ARAUJO 0000001126040304 66,26 70,00 136,26 297
124643e JAMES DE SOUZA MIRANDA 0000000913406678 66,26 70,00 136,26 297
124893f JONATAS THIAGO DE SOUZA 0000000994309830 66,26 70,00 136,26 297
089232e MARCOS NOGUEIRA BRITO 0000000956442536 66,26 70,00 136,26 297
090312h RAFAEL MOURA OLIVEIRA 0000000966396600 66,26 70,00 136,26 297
090328a RAFAEL SOUZA DOS SANTOS 0000001322604258 66,26 70,00 136,26 297
090363c RAMIRO NERY DE SOUZA 0000000857014161 66,26 70,00 136,26 297
124138c GABRIEL ARRUDA ARAUJO 0000000012282304 66,26 70,00 136,26 297
122611d ANDERSON MELO DOS SANTOS 0000000596058470 66,26 70,00 136,26 297
122733g ANTONIO FREITAS SAMPAIO 0000000839102127 66,26 70,00 136,26 297
090198c PEDRO JOSE SIMAS FALCAO 0000001302236032 66,26 70,00 136,26 297
084826i DIEGO TAYCY ALMEIDA ASSUNCAO DE PINHO 0000000926393561 66,26 70,00 136,26 297
085870f FABRISIO CORDEIRO DAS MERCES 0000000668700114 76,06 60,00 136,06 314
089162j MARCOS ALEX SANTOS DE OLIVEIRA 0784286370 76,06 60,00 136,06 314
126465f RAILTON GONCALVES SANTOS 0000000765816407 76,06 60,00 136,06 314
122972c CARLOS VINICIO DOS SANTOS SOUZA 0000000773149724 70,46 65,00 135,46 317
